Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Ecolite/ECOLTO/OEM/ODM
Sertifika: UN38.3 MSDS CE
Model numarası: LFP48100
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 10 adet
Fiyat: Inquiry
Ambalaj bilgileri: Karton Palet Konteyneri
Teslim süresi: 2 ay
Ödeme koşulları: T/T, L/C
Yetenek temini: Ayda 2000 Birim
Kimyasal formül: |
LIFEPO4 |
İsimlendirilmiş voltaj: |
48V 51.2V |
Değerlendirilmiş kapasite: |
100Ah |
Enerji: |
5120Wh |
Hayat döngüsü: |
>4000 döngü @80% DOD, 1C/1D 25°C |
Boyutları: |
4826x592x133mm |
Ağırlık: |
45,5 KG |
İletişim: |
RS485/RS232 |
Terminal tipi: |
FCC06B0 |
Maksimum şarj akımı: |
100A |
Maksimum deşarj akımı: |
100A |
İç direnç: |
≤30mΩ |
Şarj Yöntemi: |
CC_CV |
Çalışma sıcaklığı: |
-20°C ila 60°C |
Kendi Kendine Deşarj Oranı: |
Aylık ≤%5 |
Kasa Koruması: |
IP30 |
Garanti: |
3 yıl |
Sertifikalar: |
UN38.8,MSDS,CE,RoHS |
Kimyasal formül: |
LIFEPO4 |
İsimlendirilmiş voltaj: |
48V 51.2V |
Değerlendirilmiş kapasite: |
100Ah |
Enerji: |
5120Wh |
Hayat döngüsü: |
>4000 döngü @80% DOD, 1C/1D 25°C |
Boyutları: |
4826x592x133mm |
Ağırlık: |
45,5 KG |
İletişim: |
RS485/RS232 |
Terminal tipi: |
FCC06B0 |
Maksimum şarj akımı: |
100A |
Maksimum deşarj akımı: |
100A |
İç direnç: |
≤30mΩ |
Şarj Yöntemi: |
CC_CV |
Çalışma sıcaklığı: |
-20°C ila 60°C |
Kendi Kendine Deşarj Oranı: |
Aylık ≤%5 |
Kasa Koruması: |
IP30 |
Garanti: |
3 yıl |
Sertifikalar: |
UN38.8,MSDS,CE,RoHS |
| Batarya veri sayfası | |||||
| Elektrikli parametreler | |||||
| İsimli Voltaj | 51.2V | ||||
| Değerlendirilmiş Kapasite | 100Ah | ||||
| Enerji | 5120Wh | ||||
| Direniş | ≤30mΩ | ||||
| Verimlilik | ≥ 0.98 | ||||
| DENEM Yaşam | >4000 döngü @1C,80%DOD | ||||
| Kendim Çıkarma | Aylık %5 | ||||
| Max.Modules IN Seri/PARALEL | 16S/1P | ||||
| Mekanik parametreler | |||||
| Boyut (WxD × H),kullanıcı dahil | 4826x592x133mm (19x23.30x5.24") | ||||
| Ağırlık | 45.5kg | ||||
| TEMPİNAL TYPE | FCC06B0 | ||||
| Batarya kabı | ≤30mΩ | ||||
| Konut Koruması | IP30 | ||||
| Hücre tipi-kimya | LiFePO4 hücresi | ||||
| İletişim | RS485/RS232 | ||||
| Çıkarma parametreleri | |||||
| Sürekli boşaltma akımı | 100A | ||||
| PULSE TESİRİM SİZİMİ | 150A ((<0.5S) | ||||
| ÖNERİLEN VOLT.KONNECT | 40V | ||||
| BMS DISCHARGE KESİM VOLTAJİ | 40V | ||||
| Tekrar bağla voltaj | 43.2V | ||||
| Kısa devre koruması | 300-800us | ||||
| Şarj parametreleri | |||||
| Şarj YOLU | CC-CV | ||||
| Şarj Voltajı | 56.8~58.4V | ||||
| Önerilen yüzen voltaj | 54~55.2V | ||||
| Önerilen Şarj Akımı | 50A | ||||
| Maksimum Şarj Akımı | 100A | ||||
| BMS Şarj Kapatma Voltajı | 59V | ||||
| Sıcaklık parametreleri | |||||
| Serbestleme sıcaklığı | -20°C ile 60°C arasında | ||||
| Şarj Sıcaklığı | 0°C'den 55°C'ye | ||||
| Depolama sıcaklığı | -20°C ile 60°C arasında | ||||
| BMS Yüksek Sıcaklık Kapatma | 65°C | ||||
![]()