48100 ((51.2V100A) Lityum Iron Fosfat (LiFePO4) Ev güneş enerjisi için entegre BMS derin döngü pil
Özellikler
| Elektriksel parametreler | |
| Adli Voltaj | 51.2V |
| İsimlendirilmiş Kapasite | 100Ah |
| Enerji | 5120Wh |
| Direniş | ≤30mΩ |
| Verimlilik | ≥ 0.98 |
| Döngü Yaşamı | >4000 döngü @ 1C,80% DOD |
| Kendi Kendine Serbest Kal | Aylık %5 |
| Max.Modüller seri/paralel | 16S/1P |
| Mekanik parametreler | |
| Boyut ((WxDxH) | 482.6x592x133mm |
| Boyut ((WxDxH) | 19x23.30x5.24 |
| Ağırlık | 45.5kg |
| Terminal Tipi | FCC06B0 |
| Akü Konumu | Soğukta yuvarlanmış çelik levha |
| Konut Koruması | IP30 |
| Hücre Tipi Kimyası | LiFePO4 hücresi |
| İletişim | RS485/RS232 |
| Serbestleme parametreleri | |
| Sürekli boşaltma akımı | 100A |
| Nabız boşaltma akımı | 150A (<0.5S) |
| Tavsiye edilen volt. Bağlantıyı kes. | 40V |
| BMS Serbestleme Kesme Voltajı | 40V |
| Voltajı yeniden bağla | 43.2V |
| Kısa devre koruması | 300-800us |
| Şarj parametreleri | |
| Şarj Yöntemi | CC-CV |
| Şarj Voltajı | 56.8-58.4V |
| Tavsiye edilen yüzen voltaj | 54~55.2V |
| Tavsiye edilen şarj akımı | 50A |
| Maksimum Şarj Akımı | 100A |
| BMS Şarj Kesme Voltajı | 59V |
| Sıcaklık parametreleri | |
| Serbestleme sıcaklığı | -20°C ile 60°C arasında |
| Şarj sıcaklığı | 0°C - 55°C |
| Depolama sıcaklığı | -20°C ile 60°C arasında |
| BMS Yüksek Sıcaklık Kısıtlaması | 65°C |