LiFePO4 Lityum Pil 51.2V 50Ah
HYLN48- 50 ((51.2V 50Ah) | ||||||||||
Batarya veri sayfası | ||||||||||
Elektriksel parametreler | Mekanik parametreler | |||||||||
Adli Voltaj | 51.2V | Boyut ((L×D×H) | 483x303x188mm | |||||||
İsimlendirilmiş Kapasite | 50Ah | 19.02x11.93x7.40" | ||||||||
Enerji | 2560Wh | Ağırlık | 28.5kg | |||||||
Direniş | ≤ 48mΩ | Terminal Tipi | SLPRBPSR,SLPRBPSB | |||||||
Verimlilik | 0.99 | Akü Konumu | Matel | |||||||
Döngü Yaşamı | >4000 döngü | Konut Koruması | IP40 | |||||||
Seri/paralel modüller | 16S/1P | Hücre Tipi Kimyası | LiFePO4 hücresi | |||||||
SOC Ekranı (Farklı) | LED | |||||||||
İletişim Modu (ihtiyaç duyulmaz) | CAN,RS485 | |||||||||
Serbestleme parametreleri | Şarj parametreleri | |||||||||
Standart boşaltma akımı | 50A | Şarj Yöntemi | CC-CV | |||||||
Nabız boşaltma akımı | 100A ((<3S) | Şarj Voltajı | 57.6~58.4V | |||||||
Tavsiye edilen volt. Bağlantıyı kes. | 40V | Tavsiye edilen yüzen voltaj | 56V | |||||||
BMS Serbestleme Kesme Voltajı | 38.4V | Tavsiye edilen şarj akımı | 25A | |||||||
Voltajı yeniden bağla | 46.4V | Maksimum Şarj Akımı | 50A | |||||||
Kısa devre koruması | 200-500us | BMS Şarj Kesme Voltajı | 59.2V | |||||||
Sıcaklık parametreleri | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Serbestleme sıcaklığı | -30 t o 60°C | |||||||||
Şarj sıcaklığı | 0 ila 60°C | |||||||||
Depolama sıcaklığı | -20-35°C | |||||||||
BMS Yüksek Sıcaklık Kısıtlaması | 70 °C | |||||||||
![]() |