Motosiklet bataryası LFP paketi 12.8V Motosiklet Başlatma Güç kaynağı için batarya paketi
Ürün Özellikleri:
Hafif ağırlık: Kurşun-asit pillerinin sadece üçte biri ya da dörtte biri.
2Yüksek güvenlik:lityum demir fosfat pillerini kullanmak.
3BMS beş farklı koruma fonksiyonuna sahiptir: aşırı şarj, aşırı boşaltma, aşırı akım, kısa devre ve yüksek sıcaklık.
4 Yüksek pil ömrü.
5 Düşük kendiliğinden boşaltma oranı.
6UL94-0 kabuk yanma engelli.
Teknik parametreler | |||||
Model | SC02S-LFP | SC03-LFP | SC04-LFP | SC05-LFP | SC07-LFP |
Kimya | Lityum Demir Fosfat ((LiFePO4) | ||||
İsimsel Voltaj ((V) | 12.8V | ||||
Amp-saat | 2Ah | 3Ah | 4Ah | 5Ah | 7Ah |
Watt-saat ((Wh) | 25.6Wh | 38.4Wh | 51.2Wh | 64Wh | 89.8Wh |
Başlangıç Akımı | 250A | 500A | 500A | 600A | 750A |
Sürekli Akım | 20A | 30A | 40A | 50A | 70A |
Şarj Voltajı ((V) | 14.6V | ||||
Şarj akımı ((A) | 6A ((MAX) | 9A ((MAX) | 12A ((MAX) | 15A ((MAX) | 21A ((MAX) |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ile 60°C arasında | ||||
Şarj sıcaklığı | -10°C ile 50°C arasında | ||||
Depolama sıcaklığı | -20°C ile 60°C arasında | ||||
Konut Koruması | IP65 su geçirmez derecesi | ||||
Boyut ((mm) | 113x49x85mm | 150×65×93 mm | 150×65×93 mm | 135x95x133mm | 177×87×154mm |
Ağırlık ((kg) | 0.5 | 0.65 | 0.75 | 1 | 1.3 |
Resim | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S: Bu pil ne için kullanılacak?
A: elektrikli bisiklet, scooter, motosiklet için uygun.
S: Garanti nedir?
A: 1 yıl
S: teslim süresi nedir?
A: miktarına bağlı.
Ödeme süreniz nedir?
A: T/T ((30% teminat, gönderimden önce bakiye.) ve L/C
S: Toplu sipariş vermeden önce test örneği alabilir miyim?
A: Evet, isteğiniz gibi test için örnek sağlarız.
S: OEM siparişini kabul ediyor musunuz?
A: Sizin için % 100 özel çözüm.
Kısa formumuzu doldurun ve ihtiyaçlarınıza nasıl bir çözüm sunabileceğimizi görmek için kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz!