Özellikler
BMS pil sistemi genellikle bir pil hizmetçisi olarak bilinir.Bataryayı aşırı şarj ve aşırı boşaltmaktan korumak, ve pil ömrünü uzatır.
Teknik parametreler | |||||||
Görev | Deneme projesi | Özellikler | Birim | ||||
Min. | Tipik değerler | En fazla. | |||||
Şarj koruması | Aşırı şarj koruma voltajı | 3.85 | 3.90 | 3.95 | V | ||
Aşırı yük koruma gecikme süresi | 800.00 | 1000.00 | 1400.00 | mS | |||
Aşırı şarj koruması voltajı geri getirir. | 3.75 | 3.80 | 3.85 | V | |||
Serbestleme koruması | Aşırı boşaltma koruma voltajı | 1.95 | 2.00 | 2.05 | V | ||
Aşırı boşaltma koruma gecikme süresi | 800.00 | 1000.00 | 1400.00 | mS | |||
Aşırı boşaltma koruması voltajı geri getirir. | 2.35 | 2.40 | 2.45 | V |
Teknik parametreler | |||||||
Görev | Deneme projesi | Özellikler | Birim | ||||
Min. | Tipik değerler | En fazla. | |||||
Aşırı akım koruması | Aşırı akım koruma değerini şarj etmek | / | / | / | A | ||
Aşırı akım gecikmesi | / | / | / | mS | |||
Şarj aşırı akım salınımı geri kazanma koşulları | Şarj cihazını bağla. | ||||||
Serbestleme aşırı akım 1 koruma değeri | 475 | 500 | 525 | A | |||
Serbestleme aşırı akım 1 koruma gecikmesi | 640 | 700 | 825 | mS | |||
Serbestleme aşırı akım koruma değeri 2 | 950 | 1000 | 1050 | A | |||
Serbestleme aşırı akım 2 koruma gecikmesi | 78 | 90 | 105 | mS | |||
Serbestleme aşırı akım koruması için geri kazanma koşulları | Bağlantıyı kes |
Teknik parametreler | |||||||
Görev | Deneme projesi | Özellikler | Birim | ||||
Min. | Tipik değerler | En fazla. | |||||
Kısa devre koruması | Kısa devre koruma gecikme süresi | 220 | 400 | 610 | US | ||
Kısa devre koruma kurtarma | Bağlantıyı kes |
Teknik parametreler | |||||||
Görev | Deneme projesi | Özellikler | Birim | ||||
Min. | Tipik değerler | En fazla. | |||||
Denge fonksiyonu | Dengeli açma voltajı | / | 3.60 | / | V | ||
Dengeli kapatma voltajı | / | 3.59 | / | V | |||
Denge modu | Pasif denge | ||||||
Düzeltme akımı | 15 | 20 | 25 | mA |
Teknik parametreler | |||||||
Görev | Deneme projesi | Özellikler | Birim | ||||
Min. | Tipik değerler | En fazla. | |||||
Sıcak koruma | Yüksek sıcaklık koruma değeri | 72 | 75 | 78 | °C | ||
Yüksek sıcaklık korumasının serbest bırakma değeri | 65 | 70 | 75 | °C | |||
Şarj için düşük sıcaklık koruma değeri | -13 | -10 | - 7 | °C | |||
Şarj sırasında düşük sıcaklık korumasının salınım değeri | / | -9 | / | °C | |||
Serbestleme için yüksek sıcaklık koruma değeri | 72 | 75 | 78 | °C | |||
Serbestleme yüksek sıcaklık koruma serbest bırakma değeri | 65 | 70 | 75 | °C | |||
MOS sıcaklık koruma değerinden fazla | 87 | 90 | 93 | °C | |||
MOS, sıcaklık geri kazanım değerinden fazla | 80 | 85 | 90 | °C |
Teknik parametreler | |||||||
Görev | Deneme projesi | Özellikler | Birim | ||||
Min. | Tipik değerler | En fazla. | |||||
Kendi tüketim gücü | Çalışma modu | / | / | 220 | UA | ||
Çalışma sıcaklığı | Normal çalışma aralığı | -40 | / | 95 | °C | ||
Boyut ((L*W*D) | 146mm*50mm*15mm |
Ürün kablolama şeması
S: Ücretsiz örnek veriyor musunuz?