Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Ecolite/ECOLTO/OEM/ODM
Sertifika: UN38.3 MSDS CE
Model numarası: E24-40
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 10 adet
Fiyat: Inquiry
Ambalaj bilgileri: Karton Palet Konteyneri
Teslim süresi: 1 ay
Ödeme koşulları: L/C, T/T
Yetenek temini: Aylık 4000 adet
Nominal Gerilim: |
25.6V |
Değerlendirilmiş kapasite: |
42 Ah |
Enerji: |
1075.2WH |
Rezistans: |
≤30mΩ |
Verimlilik: |
>%98 |
Döngü ömrü ((1C,80%DOD,25°C): |
>2000 döngüsü @1C,80%DOD |
kendi kendine deşarj: |
<5% Aylık |
Nominal Gerilim: |
25.6V |
Değerlendirilmiş kapasite: |
42 Ah |
Enerji: |
1075.2WH |
Rezistans: |
≤30mΩ |
Verimlilik: |
>%98 |
Döngü ömrü ((1C,80%DOD,25°C): |
>2000 döngüsü @1C,80%DOD |
kendi kendine deşarj: |
<5% Aylık |
Geniş Sıcaklık Tasarımı Güneş Sokak Işığı LiFePo4 Pil Paketi 25.6V 42Ah BMS ile
|
Batarya veri sayfası
|
||||||||
|
Elektriksel parametreler |
Mekanik parametreler | |||||||
| Adli Voltaj |
25.6V
|
Boyut ((L×W×H) | 336x204x179mm | |||||
| İsimlendirilmiş Kapasite | 42Ah | 13.23 x 8.03 x 7.05" | ||||||
| Enerji | 1075.2Wh | Ağırlık | 12.5kg | |||||
| Direniş | ≤30mΩ | Terminal Türü | MC4,SP1712/S4 | |||||
| Verimlilik | ≥98% | Akü Konumu | SPCC | |||||
| Döngü Yaşamı | >2000 döngü @1C,80% DOD | Konut Koruması | IP65 | |||||
| Kendi Kendine Serbest Kal | Aylık % 5 | Hücre Tipi Kimyası | LiFePO4 hücresi | |||||
| Seri/Paralel hücre | 8S/6P | İletişim | / | |||||
| Serbestleme parametreleri | Şarj parametreleri | |||||||
| Sürekli boşaltma akımı | 40A | Şarj Yöntemi | CC-CV | |||||
| Nabız boşaltma akımı | 60A (<10S) | Şarj Voltajı | 28.4~29.2V | |||||
| CCA ((DY-2015 tarafından test edildi) | 1200CCA | Tavsiye edilen yüzen voltaj |
27~28V
|
|||||
| Tavsiye edilen volt. Bağlantıyı kes. | 10V | |||||||
| BMS Serbestleme Kesme Voltajı | 10V | Tavsiye edilen şarj akımı | 15A | |||||
| Voltajı yeniden bağla | 10.4V | Maksimum Şarj Akımı | 40A | |||||
| Kısa devre koruması | 200-800 us | BMS Şarj Kesme Voltajı | 30V | |||||
| Sıcaklık parametreleri |
|
|||||||
| Serbestleme sıcaklığı | -20 °C ile 60 °C arasında | |||||||
| Şarj sıcaklığı | 0 °C-55 °C | |||||||
| Depolama sıcaklığı | -20 °C ile 60 °C arasında | |||||||
| BMS Yüksek Sıcaklık Kısıtlaması | 65 °C | |||||||
Uygulama
İdeal olarak:
Neden ECOLITE'i seçiyorsunuz?