Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Ecolite/OEM/ODM
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 5000
Fiyat: Inquiry
Ambalaj bilgileri: Karton Palet Konteyneri
Teslim süresi: 1-2 ay
Ödeme koşulları: L/C, T/T
Yetenek temini: Ayda 5000 birim
Nominal Gerilim: |
12.8V |
Değerlendirilmiş kapasite: |
304Ah |
Enerji: |
3891.2Wh |
Rezistans: |
≤30mΩ |
Verimlilik: |
≥0,98 |
Hayat döngüsü: |
>3000döngü @1C,%80 DOD |
kendi kendine deşarj: |
Aylık <%5 |
Max. Maks. Modules in Series/Parallel Seri/Paralel Modüller: |
4S/1P |
İletişim: |
Bluetooth |
Hücre Tipi Kimyası: |
LiFePo4 Hücresi |
Nominal Gerilim: |
12.8V |
Değerlendirilmiş kapasite: |
304Ah |
Enerji: |
3891.2Wh |
Rezistans: |
≤30mΩ |
Verimlilik: |
≥0,98 |
Hayat döngüsü: |
>3000döngü @1C,%80 DOD |
kendi kendine deşarj: |
Aylık <%5 |
Max. Maks. Modules in Series/Parallel Seri/Paralel Modüller: |
4S/1P |
İletişim: |
Bluetooth |
Hücre Tipi Kimyası: |
LiFePo4 Hücresi |
LFP12-300 12.8V 304Ah Lityum demir fosfat (LiFePO4)
Özellikler:
| Elektriksel parametreler | Mekanik parametreler | ||
| Adli Voltaj | 12.8V | Boyut ((WxDxH) | 345x190x245mm |
| İsimlendirilmiş Kapasite | 304Ah | Boyut ((WxDxH) | 13.58x7.48x9.65 |
| Enerji | 3891.2Wh | Ağırlık | 26kg |
| Direniş | ≤30mΩ | Terminal Tipi | M8 |
| Verimlilik | ≥ 0.98 | Akü Konumu | ABS |
| Döngü Yaşamı | >3000 döngü @ 1C,80% DOD | Konut Koruması | IP67 |
| Kendi Kendine Serbest Kal | Aylık %5 | Hücre Tipi Kimyası | LiFePO4 hücresi |
| Seri/paralel modüller | 4S/1P | İletişim | Bluetooth |
| Serbestleme parametreleri | Şarj parametreleri | ||
| Sürekli boşaltma akımı | 250A | Şarj Yöntemi | CC-CV |
| Nabız boşaltma akımı | 400A ((<10S) | Şarj Voltajı | 14.2-14.6V |
| Tavsiye edilen volt. Bağlantıyı kes. | 10V | Tavsiye edilen yüzen voltaj | 13.3~13.4V@100% |
| BMS Serbestleme Kesme Voltajı | 10V | Tavsiye edilen şarj akımı | 150A |
| Voltajı yeniden bağla | 10.8V | Maksimum Şarj Akımı | 250A |
| Kısa devre koruması | 300-800uS | BMS Şarj Kesme Voltajı | 14.8V |
| Sıcaklık parametreleri | |||
| Serbestleme sıcaklığı | -20°C ile 60°C arasında | ||
| Şarj sıcaklığı | 0°C - 55°C | ||
| Depolama sıcaklığı | -20°C ile 60°C arasında | ||
| BMS Yüksek Sıcaklık Kısıtlaması | 65°C | ||
![]()