Uzun Döngü Hayatı Forklift LFP Lityum Pil Paketi 36v 1085Ah
- Hayır. | madde | veriler |
1 | Hücre parçası numarası | IFP45173184-155AH |
2 | Hücre türü | LFP güç bataryası |
3 | Perspektifler | Kare alüminyum kabuk |
4 | İsimlendirilmiş kapasite | 155Ah@1C@25°C |
5 | Nominel voltaj | 3.2V |
6 | Hücre ağırlığı | 3100±100 g |
7 | Ücret tutma oranı ((%) | ≥ 90% ((normal atmosferik sıcaklıkta depolama 28D,100%SOC) |
8 | Hücre enerjisi yoğunluğu | 160Wh/kg |
9 | Serbestleme ve şarj performansı | 1C boşaltma/1C yük @ 25°C |
10 | En yüksek şarj akımı | 1C ((25°C,50% SOC,≤30s) |
11 | En yüksek akış akımı | 2C ((25°C,40%SOC,≤30s) |
12 | İç direnç | 0.3 ~ 0.65mΩ |
13 | Hücre statik voltaj farkı | ≤ 0,03V |
14 | Hücre kapasitesi | ≥155Ah |
15 | Şarj çalışma sıcaklığı | -10°C~55°C |
16 | Serbestleme çalışma sıcaklığı | -30°C~55°C |
17 | En uygun depolama sıcaklığı | 10°35°C |
18 | Şarj voltajı ((CC-CV şarj modu) | 3.65V |
19 | Serbestleme kesme voltajı | 2.0V |
20 | Döngü ömrü | 25±5°C'nin altında,1C şarj ve boşaltma döngüsü,80%DOD≥4000 kere |
Güç bataryası paketinin teknik verileri
- Hayır. | Adı | veriler |
1 | Bağlantı | 7P1S |
2 | İsimlendirilmiş kapasite | 1085Ah |
3 | adli depolama kapasitesi | 1.98Kwh |
4 | İsimlendirilmiş voltaj | 3.2V |
5 | Çalışma voltaj aralığı | 2.5V~3.65V ((hücre 2.5~3.65V) |
6 | Ağırlık | 22±0,5Kg |
7 | Sürekli boşaltma akımı | 1C@25°C |
8 | En yüksek akış akımı | 1C ((25°C,5~80%SOC,≤30s) |
9 | Sürekli şarj akımı | 1C@25°C |
10 | En yüksek besleme akımı | 1C ((25°C,5~80% SOC,≤10s) |
11 | Paket İç direnç farkı | ≤0,1mΩ |
12 | Kendiliğinden taburcu oranı/ay | ≤ 5% (25°C,100% SOC) |
13 | Şarj çalışma sıcaklık aralığı | -5°C~55°C (( 0°C altında şarj edilirse ısıtma fonksiyonunu eklemek gerekir) |
14 | Serbestleme çalışma sıcaklık aralığı | -20°C~+55°C |
15 | En uygun depolama sıcaklığı | 10°35°C |
16 | Şarj ve boşaltma verimliliği/η | %98 ((25±5°C),0.33C) |
17 | Yaşam döngüsü | 25±5°C'nin altında,0.33C şarj ve boşaltma döngüsü,% 80 DOD≥3500 kez |
18 | Kullanım nemini tavsiye edin | % 5 ̇ % 95 RH |
19 | İzolasyon direnci | Toplam pozitif ve negatif paket yalıtım direnci son plaka ≥2GΩ ((1000V) |
20 | Voltaj değerine dayanır | Sızıntı akımı < 500uA ((500V) |
21 | Düşük voltajlı iletişim | Hücre numuneleri normal |
Kapasite:36V1085Ah
Boyut:L784*W383*H784mm
Hefei Hongye Lityum Enerji Bilim ve Teknoloji Şirketi, Hefei'nin güzel Boyan Bilim ve Teknoloji Parkı'nda yer almaktadır.Lityum Enerji, araştırma ve geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır.Bu arada, farklı gereksinimlere sahip farklı hizmetler sunmayı mümkün kılan kendi fikri mülkiyetine sahiptir.Bu yüzden Lityum Enerjisi iyi bir üne sahip..
Lityum Enerji 14000 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve mevcut üretim kapasitesi günde 80 bin.Şu anda esas olarak LTO ve LFP üretiyoruz., enerji depolama, iletişim üs istasyonu, araba vb.
Lityum Enerji, "doğruluk, gerçekçilik, verimlilik, yenilikçilik, uyum" ruhunu taşır ve profesyonel bir ekiple "pratik ve gerçekçi" "müşteri odaklı" ilkesini korur.
Lityum Enerji kendi markasını yaratmaya ve daha yeşil bir eve katkıda bulunmaya odaklanacak.
S: Bu pil ne için kullanılacak?
A: elektrikli bisiklet, scooter, motosiklet için uygun.
S: Garanti nedir?
A: 1 yıl
S: teslim süresi nedir?
A: miktarına bağlı.
Ödeme süreniz nedir?
A: T/T (%30 teminat, gönderimden önce bakiye) ve L/C
S: Toplu sipariş vermeden önce test örneği alabilir miyim?
A: Evet, isteğiniz gibi test için örnek sağlarız.
S: OEM siparişini kabul ediyor musunuz?
A: Sizin için % 100 özel çözüm.
Kısa formumuzu doldurun ve ihtiyaçlarınıza nasıl bir çözüm sunabileceğimizi görmek için kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz!