LiFePO4 Lityum Pil 12.8V 15.4A
HFLN12.8-15.4 ((12.8V15.4Ah) | |||||||||||
Batarya veri sayfası | |||||||||||
Elektriksel parametreler | Mekanik parametreler | ||||||||||
Adli Voltaj | 12.8V | Boyut ((L×W×H) | 181*77*170mm | ||||||||
İsimlendirilmiş Kapasite | 1.4Ah | 7.13*3.03*6.69" | |||||||||
Enerji | 197.1Wh | Ağırlık | 2kg | ||||||||
Direniş | ≤2,5mΩ | Terminal Tipi | M5 | ||||||||
Verimlilik | 0.99 | Akü Konumu | ABS | ||||||||
Döngü Yaşamı | >3000 döngü @1C,80% DOD | Konut Koruması | IP56 | ||||||||
Kendi Kendine Serbest Kal | Aylık % 2 | Hücre Tipi Kimyası | LiFePO4 hücresi | ||||||||
Seri/paralel modüller | 4S/7P | SOC Ekranı (Farklı) | / | ||||||||
Serbestleme parametreleri | Şarj parametreleri | ||||||||||
Sürekli boşaltma akımı | 15.4A | Şarj Yöntemi | CC-CV | ||||||||
Soğuk hareketli ampere | 780CCA | Şarj Voltajı | 14.4~14.4V | ||||||||
Tavsiye edilen volt. Bağlantıyı kes. | 10V | Tavsiye edilen yüzen voltaj | 13.4V | ||||||||
BMS Serbestleme Kesme Voltajı | 14.5V | Tavsiye edilen şarj akımı | 15.4A | ||||||||
Voltajı yeniden bağla | 10.8V | Maksimum Şarj Akımı | 61.6A | ||||||||
Kısa devre koruması | 300-800us | BMS Şarj Kesme Voltajı | 14.4V | ||||||||
Sıcaklık parametreleri | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Serbestleme sıcaklığı | -20 ila 60 °C | ||||||||||
Şarj sıcaklığı | 0-45 °C | ||||||||||
Depolama sıcaklığı | -20-45°C | ||||||||||
BMS Yüksek Sıcaklık Kısıtlaması | 78 °C | ||||||||||
Hefei Hongye Lityum Enerji Bilim ve Teknoloji Şirketi, Ltd. Web:www.ecolto.com Ekle: No.33 Qiuju Yolu, Yüksek Teknoloji Bölgesi, Hefei, Anhui, Çin |