Ecolite Lityum Demir Fosfat Pil 12.8V100Ah LiFePO4
Mekanik parametreler | ||||
Boyut ((L×W×H) | 329×173×214mm | |||
Ağırlık | 11.5kg ((25.35lb) | |||
Terminal Tipi | M8 | |||
Akü Konumu | ABS, LG121 | |||
Konut Koruması | IP56 | |||
Hücre Tipi Kimyası | LiFePO4Cell | |||
SOC Ekranı (Farklı) | / | |||
Serbestleme parametreleri | ||||
Sürekli boşaltma akımı | 100A | |||
Nabız boşaltma akımı | 160A ((<30s) | |||
Tavsiye edilen Volt, Bağlantıyı kes. | 10V | |||
BMS Serbestleme Kesme Voltajı | 8.8V | |||
Voltajı yeniden bağla | 10.8V | |||
Kısa devre koruması | 300-800us | |||
Şarj parametreleri | ||||
Şarj Yöntemi | CC-CV | |||
Şarj Voltajı | 14.4~14.8V | |||
Tavsiye edilen yüzen voltaj | 13.8V | |||
Tavsiye edilen şarj akımı | 30A | |||
Maksimum Şarj Akımı | 100A | |||
BMS Şarj Kesme Voltajı | 15V | |||
Sıcaklık parametreleri | ||||
Serbestleme sıcaklığı | -20 ila 60 °C (-4 ila 140 °F) | |||
Şarj sıcaklığı | 0 ila 60 °C (32 ila 140 °F) | |||
Depolama sıcaklığı | -40 ila 70 °C (-40 ila 158 °F) | |||
BMS Yüksek Sıcaklık Kısıtlaması | 78 °C (172.4 °F) |
Hücre Performansı Özellikleri
Pil boyutu
Not::Geri dönüşüm sırasında mühürlü kurşun asitli pillerle karıştırmayın.