Ecolite Lityum Demir Fosfat Pil 12.8V100Ah LiFePO4
| Mekanik parametreler | ||||
Boyut ((L×W×H) | 644×275×50 mm | |||
| Ağırlık | 13.5kg | |||
| Terminal Tipi | 120A Anderson | |||
| Akü Konumu | Soğukta yuvarlanmış çelik levha | |||
| Konut Koruması | IP30 | |||
| Hücre Tipi Kimyası | LiFePO4Cell | |||
| SOC Ekranı (Farklı) | / | |||
| Serbestleme parametreleri | ||||
| Sürekli boşaltma akımı | 100A | |||
| Nabız boşaltma akımı | 160A ((<10s) | |||
| Tavsiye edilen Volt, Bağlantıyı kes. | 10V | |||
| BMS Serbestleme Kesme Voltajı | 8.8V | |||
| Voltajı yeniden bağla | 10.8V | |||
Kısa devre koruması | 300-800us | |||
| Şarj parametreleri | ||||
Şarj Yöntemi | CC-CV | |||
Şarj Voltajı | 14.2~14.6V | |||
Tavsiye edilen yüzen voltaj | 13.5·13.8V | |||
Tavsiye edilen şarj akımı | 50A | |||
Maksimum Şarj Akımı | 100A | |||
BMS Şarj Kesme Voltajı | 15V | |||
| Sıcaklık parametreleri | ||||
Serbestleme sıcaklığı | -20 ila 60 °C | |||
Şarj sıcaklığı | 0 °C'den 55 °C'ye kadar | |||
| Depolama sıcaklığı | -20 °C ile 60 °C arasında | |||
BMS Yüksek Sıcaklık Kısıtlaması | 65 °C | |||
Farklı HİSAB DİZİRİLİKLERİ (25°C)
Farklı Sıcaklık Çekim eğrisi (0.5C)
![]()
Şarj eğrisinin durumu (0.5C, 25°C)
Şarj eğrisinin durumu (0.5C, 25°C)
![]()
Farklı DOD SİZLEMELERİN YAŞAM DÜZENLİĞİ KURBUSU (1C)![]()
Farklı sıcaklıklarda kendi kendini boşaltma eğrisi![]()