LiFePO4 Lityum Pil 12.8v 80A
| Mini pil kapağı 12.8V80Ah | |||||||||
| Batarya veri sayfası | |||||||||
| Elektriksel parametreler | Mekanik parametreler | ||||||||
| Adli Voltaj | 12.8V | Boyut ((L×W×H) | 181x136x320mm | ||||||
| İsimlendirilmiş Kapasite | 80Ah | 7.12x5.35x12.60" | |||||||
| Enerji | 1024Wh | Ağırlık | 12 kg | ||||||
| Direniş | ≤20mΩ | Terminal Tipi | Arayüz parametreleri | ||||||
| Verimlilik | ≥ 0.98 | Akü Konumu | SPCC | ||||||
| Döngü ömrü 25°C,0.5C/1C, %100DOD | >2000Kalan kapasite>80% | Konut Koruması | IP32 | ||||||
| Kendi Kendine Serbest Kal | Aylık % 5 | Hücre Tipi Kimyası | LiFePO4 hücresi | ||||||
| Seri/Paralel hücre | 4S/1P | İletişim | Bluetooth | ||||||
| Serbestleme parametreleri | Şarj parametreleri | ||||||||
| Sürekli boşaltma akımı | 80A | Şarj Yöntemi | CC-CV | ||||||
| Nabız boşaltma akımı | 150A (<0.5S) | Şarj Voltajı | 14.2~14.6V | ||||||
| Tavsiye edilen volt. Bağlantıyı kes. | 10V | Tavsiye edilen yüzen voltaj | 13.3~13.4V@100% | ||||||
| BMS Serbestleme Kesme Voltajı | 10V | Tavsiye edilen şarj akımı | 40A | ||||||
| Voltajı yeniden bağla | 10.8V | Maksimum Şarj Akımı | 80A | ||||||
| Kısa devre koruması | 300-800us | BMS Şarj Kesme Voltajı | 14.8V | ||||||
| Sıcaklık parametreleri | Arayüz parametreleri | ||||||||
| Serbestleme sıcaklığı | -20 °C ile 60 °C arasında | 50A Anderson ((gri) ×2 | Giriş/çıkış DC10-DC14.6V Max 50A | ||||||
| Şarj sıcaklığı | 0 °C-55 °C°C | Ciga Soketi | Çıkış DC 10V ~ DC14.6V,Max 10A | ||||||
| Depolama sıcaklığı | -20 °C ile 60 °C arasında | USB-A+C çıkışı |
USB-A Max18W,5V3A,9V2A,12V1.5A USB-C Max36W,5V3A,9V3A12V3A |
||||||
| BMS Yüksek Sıcaklık Kısıtlaması | 65°C | USB-C+C çıkışı | 5V3A,9V3A,12V3A,Max36W | ||||||
| USB-C şarjı | MAX60W | ||||||||
| DC5525 Şarj | DC12V~DC24V,Max5A | ||||||||